OHAUS高速離心機FC5515R
FC5515高速微量離心機簡便直觀,功能強大,安全**。7種轉(zhuǎn)子可選,可覆蓋毛細(xì)管及0.2ml-5ml各類型離心管的分離需求。自帶程序組功能,可提供個性化程序設(shè)置。
編號 | 按鍵 | 編號 | 功能及描述 |
1 | RPM/RCF:轉(zhuǎn)速 / 離心力 | ||
2 | Acc/Dec:加速 / 減速選擇 | 11 | 數(shù)字調(diào)節(jié)旋鈕 |
3 | Temp Setup:溫度選擇 [ 僅 FC5515R 冷凍機型 ] | 12 | LCD 顯示屏 |
4 | Time:時間選擇 | 13 | Precool:預(yù)冷功能 [ 同時按溫度及時間按鍵 僅 FC5515R 冷凍機型 ] |
5 | Quick Spin:瞬時離心 | 14 | 電源開關(guān) |
6 | Door Open:開啟機蓋 | 15 | 通風(fēng)口 |
7 | Stop:停止或取消 | 16 | 電源接口 |
8 | Store:存儲 | 17 | 轉(zhuǎn)子固定軸 |
9 | Prog Setup:程序選擇 | 18 | 轉(zhuǎn)子 |
10 | Start:啟動或確認(rèn) | 19 | 機蓋 |
高速離心機FC5515R技術(shù)參數(shù):
轉(zhuǎn)速范圍 | 200 rpm – 15,200 rpm |
zui大離心力 | 21,953 g |
zui大稱量值(轉(zhuǎn)子) | 44 x 1.5 / 2.0 ml; 12 x 5 ml |
制冷范圍 | -20 °C – 40 °C |
程序組 | 99 |
轉(zhuǎn)子包裝形式 | 不適用 |
加速程序組 | 10 |
減速程序組 | 10 |
尺寸 (高x長x寬) | 292 mm x 561 mm x 287 mm |
顯示屏 | 帶背光的 LCD |
機蓋鎖 | 電動鎖 |
凈重 | 35 kg |
噪音等級 | ≤57±2 dB(A) |
電源 (2) | AC電源(標(biāo)配) |
能耗 | 500 W |
冷卻時間 | 從室溫到4℃< 10分鐘 |
可適配的轉(zhuǎn)子 | 角轉(zhuǎn)子 24 x 1.5 ml / 2.0 ml; 氣密性角轉(zhuǎn)子24 x 1.5 ml / 2.0 ml; 氣密性角轉(zhuǎn)子12 x 5 ml; 角轉(zhuǎn)子 44 x 1.5 ml / 2.0 ml; 角轉(zhuǎn)子 4 x 8 聯(lián)排PCR管; 氣密性角轉(zhuǎn)子30 x 1.5 ml / 2.0 |
運行時間 | 10秒 - 99小時/59分鐘/59秒; 連續(xù)運行 |
安全認(rèn)證 | CE; FCC |
工作環(huán)境 | 2°C – 35°C, 80%RH, 非冷凝 |
微量離心機FC5515R整機德國*,多項安全設(shè)計及穩(wěn)定性驗證為您提供更好的實驗保障。全系采用無碳刷變頻 馬達(dá),多層安全監(jiān)控。為用戶提供**安心的離心環(huán)境。