加拿大BW單一氣體檢測儀GAXT以舒適耐用為設(shè)計理念,它具有多種有效的有毒氣體模式,能夠可靠地監(jiān)控任何單一有害氣體。小巧而經(jīng)濟的GAXT單一氣體檢測儀可以檢測多種有害氣體。這款檢測儀的防水性能很強,其IP66/67外殼可*浸入水中,且能抵抗EMI/RFI;帶內(nèi)置式防震護套和耐用的不銹鋼鱷魚夾。
1個可視報警指示燈(LED) 2個液晶顯示器(LCD) 3個按鈕 4聲音警報 5傳感器和傳感器屏幕 6紅外通信端口 7鱷魚夾 |
BW單一氣體檢測儀性能優(yōu)勢
?堅固的IP66/67高防水性設(shè)計 ?體積?。?.1 x 2.0 x 3.75 時/28 x 50 x 95 毫米),重量輕(2.9 盎司/82克) ?內(nèi)置振動報警 ?簡便的自動歸零和校準程序:BW與MicroDockII系統(tǒng)兼容 ?低、高、TWA和STEL警報,設(shè)定值可調(diào)節(jié) ? 通過UL認證符合美國和加拿大的本質(zhì)安全性,通過ATEX認證 | ?內(nèi)置式防震護套 ?不間斷的LCD實時顯示氣體濃度,弱光下背光燈(自動和根據(jù)指令)發(fā)亮,報警自動 ?使用可更換式3伏相機電池,電池使用壽命2年(標準) ?配有可更換的插入式傳感器 ?根據(jù)需要顯示峰值(單位為PPM或體積百分比) ?多種語言與數(shù)據(jù)記錄方式可選擇 ?全功能自測:傳感器、電池和線路完整性 |
檢測氣體 | 測量范圍 | 工作溫度 | 相對濕度(非冷凝) |
硫化氫 | 0-100 | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 15%-90% |
H2S(高射程) | 0-500 | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 15%-90% |
二氧化硫 | 0-100.0 | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 15%-90% |
HCN | 0-30.0 | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 15%-90% |
一氧化碳 | 0-1000 | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 15%-90% |
CO(低H2) | 0-1000 | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 15%-90% |
氨3 | 0-100 | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 15%-90% |
NH3(高射程) | 0-400 | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 15%-90% |
氯2 | 0-50.0 | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 15%-90% |
二氧化氮 | 0-100 | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 15%-90% |
PH3 | 0-5.0 | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 15%-90% |
ETO | 0-100.0 | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 15%-90% |
二氧化氯 | 0-1.0 | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 15%-90% |
O3 | 0-1.0 | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 15%-90% |
氧氣(體積百分比) | 0-30.0% | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C | 0%-90% |
儀器規(guī)格及設(shè)置
尺寸 | 1.1*2.0*3.75英寸/2.8*5.0*9.5厘米 | |
重量 | 2.9盎司/82克 | |
報警 | 視覺、振動和聲音(95分貝) | |
電池壽命 | 使用可更換式3伏電池時的壽命為2年(標準) | |
用戶選項 | 提示音 | 用戶選項 |
鎖定報警 | 自動背景光 | |
秘密模式 | 用戶設(shè)定校準器濃度 | |
密碼保護 | 鎖定到期后校準 | |
自動氧氣(O2)校準 | 語言選擇(5種) | |
數(shù)據(jù)記錄儀采樣率 | 調(diào)整時鐘 | |
防護等級 | EMI/RFI;符合EMCDirective89/336EEC | |
認證與許可 | ClassI,Div,1,Gr,A,B,C,D ClassII,Div,1,G,E,F,G American Bureau of Shipping | |
ATEX:CE II1 G T4 Exia IIC T4 IECEX:CE Ex ia IIC T4 | ||
保修期 | 擔(dān)保保修2年(包括傳感器) (NH3氨氣傳感器為1年) | |
0-1000 |