型 號(hào): | |
所屬分類: | 德爾格酒精檢測(cè)儀 |
報(bào) 價(jià): |
Alcotest 6820 是成功的Alcotest 6810的后續(xù)產(chǎn)品。這款手持儀器隨時(shí)待用,且適應(yīng)不同的規(guī)定和規(guī)則。它堅(jiān)固的外殼和可靠的德爾格傳感器使它成為一個(gè)值得信賴的呼吸酒精分析設(shè)備。德國(guó)*、品牌、質(zhì)量有保障。上海京工專業(yè)代理德爾格,11年簽約代理、榮獲多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。2019年德爾格優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商、2018年華東區(qū)銷售NO1、2017年德爾格優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商等;
?高品質(zhì)的工藝 |
?高使用舒適度 |
?被認(rèn)可的質(zhì)量 |
?實(shí)用型設(shè)計(jì) |
? “ Slide'n'Click"吹口 |
? 可選配件 |
?數(shù)據(jù)處理和文件編制 |
測(cè)量原理 | 采用1/4"技術(shù)的 Dr?gerSensor電化學(xué)傳感器;專門檢測(cè)酒精 |
測(cè)量范圍 | 0 至 2.5 mg/L;當(dāng)超過(guò)測(cè)量范圍時(shí)會(huì)顯示一條信息 |
樣本 | 標(biāo)準(zhǔn):當(dāng)達(dá)到低容量時(shí)會(huì)自動(dòng)取樣 沒(méi)有吹嘴或不啟動(dòng)手動(dòng)取樣時(shí)能夠進(jìn)行被動(dòng)取樣 |
隨時(shí)待用 | 開啟后大約2秒鐘 |
顯示測(cè)量結(jié)果 | 大約3秒鐘后(0 mg/L 的情況下);大約10秒鐘后(0.5 mg/L 和室溫的情況下) |
操作溫度 | -5 至 +50 °C |
顯示屏 | 圖像背光 LCD顯示屏;41 mm × 24 mm / 1.6"× 0.9" (128 × 64 像素) |
LED | 三色,支持顯示和警告信息 |
信號(hào)音 | 通過(guò)不同的信號(hào)音支持信息和警告顯示 |
存儲(chǔ)器 | 儲(chǔ)存近5000次測(cè)試結(jié)果及測(cè)試號(hào) |
電源 | 兩節(jié)AA電池或NiNH電池。屏幕顯示充電狀態(tài) 使用一套電池可以進(jìn)行大約1500次呼吸酒精測(cè)試。 NiNH充電電池可以在儀器中充電 |
標(biāo)定 | 濕氣或干氣標(biāo)定 |
尺寸 (高 × 寬 × 長(zhǎng)),重量 | 大約 142 mm × 65 mm × 39 mm,約 260 g |
儀器配置 | 儀器設(shè)置采用直觀的目錄指導(dǎo)結(jié)構(gòu) (要求PIN號(hào)) 無(wú)需附加的PC軟件 |
震動(dòng)和沖擊 | 符合 EN 60068-2-6 、 EN 60068-2-27 和MIL-STD 810F規(guī)定 |
CE 標(biāo)記 | 89/336/EC (指令)電磁兼容性 |
數(shù)據(jù)接口 | 連接PC的USB接口&控制打印機(jī)的光學(xué)接口 |
標(biāo)準(zhǔn) | 滿足 EN 15964 |
防護(hù)等級(jí) | IP 54 |
德爾格 Alcotest 6820 呼吸酒精檢測(cè)儀(檢測(cè)儀、3個(gè)吹嘴、2節(jié)電池、腕帶、塑料盒包裝) | 83 22 660 |
德爾格酒精檢測(cè)儀吹嘴(滑動(dòng)按壓型)吹嘴 100件裝 吹嘴 250件裝 吹嘴 1000件裝 | 68 10 690 |
68 10 825 | |
68 10 830 | |
帶單向閥的德爾格酒精檢測(cè)儀吹嘴(滑動(dòng)按壓型)吹嘴 100件裝 吹嘴 250件裝 吹嘴 1000件裝 | 68 11 055 |
68 11 060 | |
68 11 065 | |
PSU (電源) 600 mA, 11 V, NiMH 電池充電 | 83 16 991 |
用來(lái)給NiMH充電的12V 車載適配器 | 83 20 252 |
PC連接線 | 83 19 715 |
Dr?ger Alcotest 系列酒精篩檢設(shè)備使用方便, 此類設(shè)備可供警方、工業(yè)和個(gè)人進(jìn)行預(yù)先檢測(cè),檢測(cè)過(guò)程快速、可靠、衛(wèi)生。 德爾格酒精檢測(cè)儀Alcotest6820還具備數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,便于快速查詢歷史檢測(cè)結(jié)果。